1/ Tableau de nomenclature français


| Année de Production | |||
| Année | Mois | Modèles et évolution | N° moteur |
| 45cc | |||
| 1946 | Mai | 45cc roues de 650 | 1000 |
| 1947 | Janvier | “ | 4200 |
| 1948 | Janvier | “ | 12975 |
| 1949 | Janvier | “ | 38980 |
| 1950 | Janvier | “ | 76670 |
| 1951 | Janvier | “ | 117 020 |
| 1951 | Juin | 45cc roues de 600 | 140 096 |
| 1952 | Janvier | “ | 179 400 |
| 1953 | Janvier | “ | 254 685 |
| 330 | |||
| 1953 | Octobre | 330 moteur 49cc | 325 206 |
| 1954 | Janvier | “ | 352 320 |
| 1955 | Janvier | “ | 513 720 |
| 660 | |||
| 1955 | Septembre | 660 cadre avec repose pied | 653 389 |
| 1956 | Janvier | “ | 709 950 |
| 1957 | Janvier | “ | 935 850 |
| 1010 | |||
| 1957 | Avril | 1010 moteur avec double transferts | 1 016 251 |
| 1958 | Janvier | “ | 1 222 310 |
| 1400 | |||
| 1958 | Septembre | 1400 roues de 19 pouces | 1 394 501 |
| 1959 | Janvier | “ | 1 509 600 |
| 1700 | |||
| 1959 | Octobre | 1700 embrayage automatique | 1 702 029 |
| 1960 | Janvier | “ | 1 770 840 |
| 1961 | Janvier | “ | 2 083 850 |
| 2200 | |||
| 1961 | Juin | 2200 antiparasité | 2 202 001 |
| 1962 | Janvier | “ | 2 386 650 |
| 1963 | Janvier | “ | 2 705 990 |
| 1964 | Janvier | “ | 3 041 150 |
| 3300 | |||
| 1964 | Octobre | 3300 cadre carré frein arrière tambour 70mm | 3 283 293 |
| 1965 | Janvier | “ | 3 384 500 |
| 1966 | Janvier | “ | 3 686 125 |
| 3800 | |||
| 1966 | Mai | 3800 nouveau moteur frein arrière 83mm | 3 800 001 |
| 1967 | Janvier | “ | 4 003 600 |
| 1968 | Janvier | 3800 frein arrière 83mm poignée tournante (mai) | 4 252 840 |
| 1969 | Janvier | “ | 4 533 060 |
| 1970 | Janvier | “ | 4 600 285 |
| 1971 | Janvier | “ | 4 713 001 |
| 1972 | Janvier | “ | 4 767 151 |
| 1973 | Janvier | “ | 4 816 551 |
| 1974 | Janvier | “ | 4 859 701 |
| 1975 | Janvier | “ | 4 914 560 |
| 1988 | Novembre | 3800 nouveau moteur frein arrière 80mm | |
| MICRON | |||
| 1965 | Décembre | micron | 5 000 001 |
| 1967 | Décembre | micron jusqu’en 1974 | 5 200 001 |
| FLASH & 6000 | |||
| 1970 | Janvier | Flash puis 6000 transmission par arbre | 6 000 001 |
| 1971 | Janvier | “ | 6 039 318 |
| 1972 | Janvier | “ | 6 059 690 |
| 1973 | Janvier | “ | 6 082 453 |
| 1974 | Janvier | “ | 6 096 851 |
| 1975 | Janvier | “ | 6 106 350 |
| 5000 | |||
| 1971 | Janvier | 5000 roues de 16 pouces | 7 000 002 |
| 1972 | Janvier | “ | 7 079 595 |
| 1973 | Janvier | “ | 7 117 674 |
| 1974 | Janvier | “ | 7 155 661 |
| 1975 | Janvier | “ | 7 224 292 |
| TENOR | |||
| 1973 | Mars | Tenor (ou 8000), L, S et R, moteur Franco Morini | 8 000 001 |
| 1974 | Janvier | “ | 8 009 080 |
| 1974 | Mars | Ténor S4, 4 vitesses | 8 500 001 |
| 1974 | Mars | Ténor GL et GS, moteur Laura | 9 000 001 |
| 1975 | Janvier | 9 004 681 | |
| PLISOLEX / EXPORT | |||
| 1973 | Mars | Plisolex: Intégré à la numerotation du 5000 | |
| 1974 | Mars | 4600, modèle export: Intégré à la numerotation du 5000 | |
2/ Tableau de nomenclature hollandais


| DATE | N° DE MOTEUR | MODELES ET PARTICULARITES |
| 1948 – 1953 | 1000 – 98000 | 45cc (Roues 26′ de 650) |
| 1954 | 98001 – 125 860 | 49cc (Roues 26′ de 650) |
| 1955 – 1956 | 125 861 – 206 384 | 49 cc (Roues 24′ de 600) |
| 1957 | 206 385 – 257 200 | 49 cc (repose pieds) |
| 1958 – 1959 | 257 201 – 349 799 | 49 cc (cylindre 2 transferts) |
| 01/1960 – 07/1960 | 349 800 – 381 000 | 49 cc à roues de 19′ |
| 08/1960 – 1961 | 381 001 – 446 441 | 49 cc OTO avec embrayage |
| 1962 | 446 442 – 491 000 | idem |
| 1963 | 491 001 – 527 800 | idem avec bougie sous le capot filtre air |
| 1964 | 527 801 – 578 600 | idem avec frein à tambour à l’arrière |
| 1965 | 578 601 – 645 000 | idem |
| 1966 | 645 001 – 680 096 | phare rectangulaire |
| 01/1967 – 06/1967 | 680 097 – 687 500 | le cadre sera en tôle emboutie comme 3800 français |
CI-DESSOUS, l’identification des Solex MOTOBECANE

